| ADAIAS COSTA SILVA | 483.XXX.XXX-49 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.674,65 | R$ 1.602,22 |
| ADAILTON LIMA DA SILVA | 739.XXX.XXX-91 | GESTOR ESCOLAR | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 13.477,70 | R$ 7.041,28 |
| ADELINO MEDEIROS NETO | 012.XXX.XXX-14 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 22 | R$ 1.188,73 | R$ 1.099,58 |
| ADENILSON AGUIAR MASCARENHAS | 760.XXX.XXX-59 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.794,46 |
| ADNILSON ALVES DA COSTA | 001.XXX.XXX-31 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.674,65 | R$ 2.348,83 |
| ADRIAN FERNANDO LIMA SILVA | 060.XXX.XXX-66 | AGENTE ADMINISTRATIVO | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 22 | R$ 1.188,73 | R$ 1.099,58 |
| ADRIANA DE JESUS COSTA NUNES | 016.XXX.XXX-56 | AGENTE ADMINISTRATIVO | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.672,87 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | 797.XXX.XXX-34 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.339,29 | R$ 5.286,26 |
| AFRANIO CRISTOVAO ARAUJO FERREIRA | 259.XXX.XXX-27 | AGENTE ADMINISTRATIVO | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.058,67 | R$ 1.324,33 |
| AGNALDO DA COSTA SILVA | 536.XXX.XXX-53 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.787,76 | R$ 4.595,21 |
| AGNALDO DA COSTA SILVA | 536.XXX.XXX-53 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.339,29 | R$ 4.810,69 |
| AISLAN COSTA SILVA | 025.XXX.XXX-17 | ASSESSOR CONTÁBIL | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 3.000,00 | R$ 2.691,42 |
| ALAN GOMES DA COSTA | 961.XXX.XXX-87 | ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 3.679,67 | R$ 1.717,43 |
| ALBA MACHADO COSTA | 467.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.674,29 | R$ 3.785,99 |
| ALBA MACHADO COSTA | 467.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fechamento 13ºº Salário | 30 | R$ 7.669,30 | R$ 5.690,54 |
| ALBERTINA GOMES ARAUJO | 038.XXX.XXX-51 | GESTOR ESCOLAR | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 11.753,95 | R$ 8.410,22 |
| ALBERTO DE CARVALHO MOURA NETO | 656.XXX.XXX-87 | PROFESSOR(A) - CLASSE B | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.348,63 | R$ 2.113,81 |
| ALBERTO SOARES MONTE | 003.XXX.XXX-98 | MOTORISTA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 3.890,40 | R$ 2.161,18 |
| ALBETIZA LOPES DE SOUSA DA SILVA | 439.XXX.XXX-68 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 9.630,50 | R$ 4.936,14 |
| ALCIDES SILVA | 282.XXX.XXX-04 | AGENTE ADMINISTRATIVO | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 22 | R$ 1.188,73 | R$ 1.099,58 |
| ALCIONE DA SILVA BORBA | 855.XXX.XXX-00 | PROFESSOR(A) - CLASSE B | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.614,08 | R$ 3.518,54 |
| ALCIONEIDE SANTOS DA SILVA | 002.XXX.XXX-43 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.290,52 | R$ 3.829,25 |
| ALCIONEIDE SANTOS DA SILVA | 002.XXX.XXX-43 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.236,49 | R$ 1.670,38 |
| ALDAIDE BARBOSA DE SOUSA SILVA | 957.XXX.XXX-15 | PROFESSOR(A) - CLASSE B | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.465,91 | R$ 5.403,65 |
| ALDERICO RODRIGUES MEDEIROS JUNIOR | 035.XXX.XXX-04 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.794,46 |
| ALDERLAN MESQUITA SOARES | 763.XXX.XXX-68 | MOTORISTA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 3.890,40 | R$ 3.053,19 |
| ALDINEIA DE SALES BEZERRA | 264.XXX.XXX-44 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.064,00 | R$ 2.543,31 |
| ALEKSANDRA VIANA FREIRE | 793.XXX.XXX-63 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.058,67 | R$ 1.476,07 |
| ALESSANDRA MONTEIRO CHAVES | 711.XXX.XXX-91 | ASSESSOR JURÍDICO | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 4.500,00 | R$ 4.068,50 |
| ALEX ANTONIO DE SOUSA | 685.XXX.XXX-72 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.794,46 |
| ALEX SANDRO DIAS DE SOUSA | 558.XXX.XXX-72 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.123,02 | R$ 3.639,88 |
| ALEX SANDRO DIAS DE SOUSA | 558.XXX.XXX-72 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.458,02 | R$ 6.312,39 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | 948.XXX.XXX-68 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.339,29 | R$ 6.645,16 |
| ALEXSSANDRA MARTA MOURA DA SILVA | 018.XXX.XXX-74 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.091,62 |
| ALGRAN MESQUITA SOARES | 802.XXX.XXX-91 | GESTOR ESCOLAR | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 11.753,95 | R$ 6.837,19 |
| ALLIS REGILDA DOS SANTOS BACELAR | 825.XXX.XXX-06 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 11.132,73 | R$ 5.992,15 |
| ALLIS REGILDA DOS SANTOS BACELAR | 825.XXX.XXX-06 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.496,81 | R$ 1.588,49 |
| ALLISON ROSEMBERG DOS SANTOS BACELAR | 650.XXX.XXX-72 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.999,31 | R$ 4.584,81 |
| ALMIR TORRES DE CARVALHO | 712.XXX.XXX-68 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 10.349,27 | R$ 5.194,59 |
| ALMIR TORRES DE CARVALHO | 712.XXX.XXX-68 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.999,31 | R$ 1.841,68 |
| ALMIR TORRES DE CARVALHO | 712.XXX.XXX-68 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fechamento 13ºº Salário | 30 | R$ 10.349,27 | R$ 7.857,93 |
| ALMIR TORRES DE CARVALHO | 712.XXX.XXX-68 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fechamento 13ºº Salário | 30 | R$ 6.999,31 | R$ 4.364,08 |
| ALUISIO ALVES DE LIMA | 686.XXX.XXX-72 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.064,00 | R$ 3.997,25 |
| ALUISIO ALVES DE LIMA | 686.XXX.XXX-72 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.783,03 | R$ 2.807,71 |
| ALUIZIO DE LIMA SILVA | 264.XXX.XXX-00 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.674,65 | R$ 2.402,32 |
| AMANDA DA COSTA SILVA | 076.XXX.XXX-88 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.621,00 | R$ 1.499,43 |
| AMSTERDA LOPES DE OLIVEIRA | 956.XXX.XXX-00 | PROFESSOR(A) - CLASSE D | fev/26 | EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Folha Mensal | 30 | R$ 7.428,44 | R$ 4.016,87 |
| ANA ALVES CRATEUS | 008.XXX.XXX-19 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.058,67 | R$ 1.016,21 |
| ANA CLARA DE SOUSA VIANA | 079.XXX.XXX-59 | COORDENADOR ESPECIAL | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Rescisão | 13º | R$ 1.733,33 | R$ 1.601,66 |
| ANA CLAUDIA DA SILVA BORBA | 848.XXX.XXX-15 | PROFESSOR(A) - CLASSE B | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 9.801,94 | R$ 5.638,04 |
| ANA CRISTINA DE ARAUJO FERREIRA | 840.XXX.XXX-53 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.999,31 | R$ 4.183,26 |
| ANA CRISTINA DE ARAUJO FERREIRA | 840.XXX.XXX-53 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.945,28 | R$ 1.748,74 |
| ANA CRISTINA PEREIRA BRITO | 001.XXX.XXX-99 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.172,14 | R$ 1.824,60 |
| ANA FRANCISCA COSTA DA LUZ | 012.XXX.XXX-79 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.123,02 | R$ 3.691,95 |
| ANA GARDENIA MACHADO DA SILVA | 558.XXX.XXX-15 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.950,53 | R$ 1.727,22 |
| ANA LUCIA CASTRO E SILVA | 025.XXX.XXX-28 | SECRETÁRIA(O) ESCOLAR | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.869,17 | R$ 2.157,83 |
| ANA LUCIA DE SOUSA SANTOS | 439.XXX.XXX-68 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Folha Mensal | 30 | R$ 7.112,78 | R$ 2.873,18 |
| ANA MARIA FREITAS DA SILVA | 006.XXX.XXX-89 | TECNICO (A) | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.500,00 | R$ 2.299,32 |
| ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | 564.XXX.XXX-53 | PROFESSOR(A) - CLASSE A | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.406,89 | R$ 2.538,56 |
| ANA PAULA BARROS DA SILVA | 013.XXX.XXX-40 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 886,94 |
| ANA PAULA ROCHA SILVA ANDRADE | 954.XXX.XXX-15 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.064,00 | R$ 3.437,23 |
| ANA THAYSSA RIBEIRO NORONHA | 063.XXX.XXX-58 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.621,00 | R$ 1.499,43 |
| ANAIZA MARIA CHAVES MEDEIROS RODRIGUES | 279.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.064,00 | R$ 2.517,47 |
| ANDERSON PARENTE COSTA | 616.XXX.XXX-75 | CARPINTEIRO | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.000,00 | R$ 1.844,32 |
| ANDRE COSTA DE LIMA | 708.XXX.XXX-06 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.339,29 | R$ 6.488,75 |
| ANDREIA MACHADO SANTOS | 029.XXX.XXX-66 | SECRETÁRIA(O) ESCOLAR | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.869,17 | R$ 1.864,28 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA SARAIVA | 837.XXX.XXX-34 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.290,52 | R$ 5.812,27 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA SARAIVA | 837.XXX.XXX-34 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.123,02 | R$ 4.935,00 |
| ANSELMO HENRIQUE DOS SANTOS E SILVA | 497.XXX.XXX-02 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.794,46 |
| ANSELMO SAMPAIO DA SILVA | 748.XXX.XXX-87 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.674,65 | R$ 2.348,83 |
| ANTONIA ALDENIZIA BASTOS DA COSTA | 396.XXX.XXX-49 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.064,00 | R$ 4.388,22 |
| ANTONIA BANDEIRA BATISTA | 342.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE B | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.986,69 | R$ 3.018,08 |
| ANTONIA DE JESUS CRUZ ARAUJO | 302.XXX.XXX-20 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.280,28 | R$ 2.886,73 |
| ANTONIA DE JESUS CRUZ ARAUJO | 302.XXX.XXX-20 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.999,31 | R$ 4.339,67 |
| ANTONIA DOS ANJOSÉ SOUZA LEAL | 802.XXX.XXX-53 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.064,00 | R$ 4.400,49 |
| ANTONIA FERNANDES DE ABREU MEL DE ANDRADE | 655.XXX.XXX-34 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 896,58 |
| ANTONIA GILDETE TEIXEIRA DA SILVA | 449.XXX.XXX-20 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.896,50 | R$ 2.616,42 |
| ANTONIA GILDETE TEIXEIRA DA SILVA | 449.XXX.XXX-20 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fechamento 13ºº Salário | 30 | R$ 6.783,03 | R$ 5.265,58 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE OLIVEIRA | 376.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.999,31 | R$ 330,47 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE OLIVEIRA | 376.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.831,81 | R$ 3.386,65 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE OLIVEIRA | 376.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fechamento 13ºº Salário | 30 | R$ 6.999,31 | R$ 5.319,50 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE OLIVEIRA | 376.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fechamento 13ºº Salário | 30 | R$ 6.831,81 | R$ 4.212,94 |
| ANTONIA LIRA DA CUNHA | 319.XXX.XXX-87 | PROFESSOR(A) - CLASSE B | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.727,55 | R$ 5.169,57 |
| ANTONIA MARIA SOARES DA SILVA GONÇALVES | 016.XXX.XXX-28 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.621,00 | R$ 1.499,43 |
| ANTONIA OZENIRA DA SILVA | 948.XXX.XXX-68 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 9.630,50 | R$ 5.043,78 |
| ANTONIA PARENTE LEAL SOBRAL | 758.XXX.XXX-20 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.004,29 | R$ 3.053,64 |
| ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 289.XXX.XXX-04 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.058,67 | R$ 1.041,43 |
| ANTONIA RAIMUNDA ARAUJO DA CONCEIÇÃO | 009.XXX.XXX-57 | AOSG | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.018,86 |
| ANTONIA TELES DE ARAUJO COSTA | 843.XXX.XXX-72 | PROFESSOR(A) - CLASSE A | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.020,36 | R$ 4.462,37 |
| ANTONINA FERREIRA DA COSTA | 214.XXX.XXX-87 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.950,53 | R$ 2.675,96 |
| ANTONIO ALBERTO RODRIGUES BASTOS | 048.XXX.XXX-52 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.794,46 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | 493.XXX.XXX-59 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.064,00 | R$ 3.608,56 |
| ANTONIO CARDOSO DE BRITO NETO | 814.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.171,79 | R$ 3.011,74 |
| ANTONIO CARDOSO DE BRITO NETO | 814.XXX.XXX-91 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fechamento 13ºº Salário | 30 | R$ 7.669,30 | R$ 5.742,68 |
| ANTONIO CARLOS ANDRADE | 011.XXX.XXX-73 | MOTORISTA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.000,00 | R$ 1.844,32 |
| ANTONIO CARLOS ARAUJO COSTA | 209.XXX.XXX-87 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.901,59 | R$ 1.715,36 |
| ANTONIO CARLOS ARAUJO COSTA | 209.XXX.XXX-87 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fechamento 13ºº Salário | 30 | R$ 2.901,59 | R$ 2.597,49 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS | 018.XXX.XXX-99 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.794,46 |
| ANTONIO CARLOS DE SOUSA | 006.XXX.XXX-84 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.788,12 | R$ 2.027,53 |
| ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | 824.XXX.XXX-04 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.674,65 | R$ 1.661,78 |
| ANTONIO CARVALHO BRITO | 806.XXX.XXX-87 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 6.831,81 | R$ 1.815,92 |
| ANTONIO CARVALHO BRITO | 806.XXX.XXX-87 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Folha Mensal | 30 | R$ 6.999,31 | R$ 3.524,94 |
| ANTONIO CARVALHO COELHO | 256.XXX.XXX-20 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.403,99 | R$ 3.457,47 |
| ANTONIO CARVALHO COELHO | 256.XXX.XXX-20 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.123,02 | R$ 2.556,38 |
| ANTONIO CLEOMIR SILVA LIMA | 688.XXX.XXX-97 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 8.620,26 | R$ 4.801,95 |
| ANTONIO DA LUZ PEREIRA ARAUJO | 044.XXX.XXX-95 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.794,46 |
| ANTONIO DE JESUS SOUSA CARVALHO | 602.XXX.XXX-06 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.945,20 | R$ 1.794,46 |
| ANTONIO DE SOUSA DOS ANJOSÉ | 968.XXX.XXX-72 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.621,00 | R$ 1.499,43 |
| ANTONIO DE SOUSA ROCHA | 817.XXX.XXX-20 | SECRETÁRIA(O) ESCOLAR | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.755,70 | R$ 2.483,37 |
| ANTONIO DERLANDE DA SILVA GONÇALVES | 059.XXX.XXX-93 | VIGIA | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.621,00 | R$ 1.499,43 |
| ANTONIO DIAS SOARES | 558.XXX.XXX-04 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.112,78 | R$ 3.746,56 |
| ANTONIO DIVINO DE MORAES SILVA | 036.XXX.XXX-13 | PROFESSOR(A) | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.788,21 | R$ 2.561,60 |
| ANTONIO DOMINGOS DE SOUSA SILVA | 271.XXX.XXX-72 | PROFESSOR(A) - CLASSE C | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 7.620,52 | R$ 3.226,26 |
| ANTONIO EDILSON MENDES DE SOUSA | 268.XXX.XXX-49 | TECNICO (A) | fev/26 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.500,00 | R$ 2.299,32 |
