Você está em:
A pesquisa realizada nessa página leva em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
Emendas Federais Caso queira filtrar os dados da documentação desejada utilize o campo de filtro abaixo.
Registros
21
Valor Previsto
R$ 19.991.209,00
Valor Repassado
R$ 19.991.209,00
| Número/Ano | Parlamentar | Tipo | Situação | Valor Previsto | Valor Repassado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | AMANDA GENTIL / EMENDA 4 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | Ver detalhes |
| 06/2026 | AMANDA GENTIL / EMENDA 3 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ver detalhes |
| 05/2026 | WEVERTON / EMENDA 8 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | Ver detalhes |
| 04/2026 | PEDRO LUCAS FERNANDES / EMENDA 2 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 3.226.000,00 | R$ 3.226.000,00 | Ver detalhes |
| 03/2026 | ANDRE FUFUCA / EMENDA 2 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ver detalhes |
| 02/2026 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 3 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 91.892,00 | R$ 91.892,00 | Ver detalhes |
| 01/2026 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 3 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 355.500,00 | R$ 355.500,00 | Ver detalhes |
| 08/2025 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 1.561.817,00 | R$ 1.561.817,00 | Ver detalhes |
| 07/2025 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 3 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 252.331,00 | R$ 252.331,00 | Ver detalhes |
| 06/2025 | MARCIO HONAISER / EMENDA 1 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ver detalhes |
| 05/2025 | JOSIVALDO JP / EMENDA 1 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ver detalhes |
| 04/2025 | AMANDA GENTIL / EMENDA 3 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ver detalhes |
| 03/2025 | AMANDA GENTIL / EMENDA 3 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ver detalhes |
| 02/2025 | JOSIVALDO JP / EMENDA 1 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ver detalhes |
| 01/2025 | MARCIO HONAISER / EMENDA 2 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ver detalhes |
| 03/2024 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 1 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ver detalhes |
| 02/2024 | DR. ALLAN GARCES / EMENDA 6 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ver detalhes |
| 01/2024 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 1 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ver detalhes |
| 03/2023 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 1 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 222.565,00 | R$ 222.565,00 | Ver detalhes |
| 02/2023 | ANDRE FUFUCA / EMENDA 4 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Ver detalhes |
| 01/2023 | GASTAO VIEIRA / EMENDA 2 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 481.104,00 | R$ 481.104,00 | Ver detalhes |
